Cette page regroupe des services et des logiciels utilisés au quotidien.
Date de la dernière mise à jour: 17/12/2024 – Ajout WinUtil
Services en ligne
NOM | DESCRIPTION | LIEN |
---|---|---|
Carte fibre | Carte interactive faite par l’ARCEP qui permet de suivre l’avancement du déploiement de la fibre | https://cartefibre.arcep.fr/index.html |
Carte des débits | Carte interactive de l’ARCEP qui permet d’avoir une estimation du débit à une adresse donnée | https://maconnexioninternet.arcep.fr/ |
Carte réseau mobile | Carte interactive de l’ARCEP, celle-ci permet de voir les incidents sur les antennes mobiles | https://arcep-dev.github.io/siteshs/index.html |
Microsoft Connectivity Analyzer | Site de Microsoft qui permet de tester les services d’un Exchange à distance par exemple | https://testconnectivity.microsoft.com/tests/exchange |
Ping.eu | Site qui regroupe différents outils pour le réseau (ping, traceroute, etc..) | https://ping.eu/ |
Crontab | Deux sites pour générer vos tâches sous le planificateur de linux | https://crontab-generator.org/ https://crontab.guru/ |
UUP dump | Permet de récupérer les builds de Windows et de créer un fichier ISO | https://uupdump.net/ |
Endoflife | Permet de trouver rapidement la date de fin de vie d’un service ou d’un produit | https://endoflife.date/ |
Ifconfig.me | Permet d’obtenir simplement son IP publique (utile pour être utilisé dans des scripts) | http://ifconfig.me/ip |
Ipinfo | Permet d’obtenir des informations sur son IP publique | https://ipinfo.io/ |
DNSChecker | Contient une grande quantité d’outils pour faire des vérifications ou des tests | https://dnschecker.org/all-tools.php |
Regex101 | Permet de tester des regex | https://regex101.com/ |
About my email | Diagnostiquer la configuration serveur lors de l’envoi d’email | https://aboutmy.email/ |
Logiciels
NOM | DESCRIPTION | LIEN |
---|---|---|
KeePassXC | fork du célèbre gestionnaire de mot de passe KeePass. Il fonctionne sous Windows, MacOS, et Linux. | https://keepassxc.org/ |
UCheck | scan les logiciels installés sur votre Windows et vérifie s’il existe des mises à jour | https://www.adlice.com/fr/ucheck/ |
HW Info | Permet de surveiller la température du processeur et de la carte graphique, de voir la vitesse des ventilateurs, mais aussi un listing du matériel du PC | https://www.hwinfo.com/download/ |
WizTree | Analyseur d’espace disque d’une grande rapidité | https://diskanalyzer.com/ |
Microsoft Activation Scripts | Activation de Windows / Office | https://github.com/massgravel/Microsoft-Activation-Scripts |
Speedtest CLI | Permet de tester la vitesse de sa connexion internet en ligne de commande | https://www.speedtest.net/apps/cli |
SuperMSConfig | Customisation de Windows | https://github.com/builtbybel/SuperMSConfig |
Github
NOM | DESCRIPTION | LIEN |
---|---|---|
Mozilla policy templates | Récupérer les modèles de stratégie GPO pour Firefox dans un domaine Active Directory | https://github.com/mozilla/policy-templates |
GPOZaurr | Permet une analyse détaillée des GPO dans un domaine Active Directory | https://github.com/EvotecIT/GPOZaurr |
Testimo | Permet une analyse de la santé d’un domaine Active Directory | https://github.com/EvotecIT/Testimo |
WinUtil | Utilitaire qui permet un nettoyage, une personnalisation, un dépannage de Windows | https://github.com/ChrisTitusTech/winutil |